2024年徐州市第三十三中学三好学生、体育课表、兴趣小组活动安排、阳光体育活动方案公示
作者:学校办公室 来源:徐州市三十三中 发布时间:2025年3月19日

班级名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 立定跳远 | 立定跳远评分 | 立定跳远等级 | 800米跑 | 800米跑评分 | 800米跑附加分 | 800米跑等级 | 1000米跑 | 1000米跑评分 | 1000米跑附加分 | 1000米跑等级 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 1分钟仰卧起坐附加分 | 1分钟仰卧起坐等级 | 引体向上 | 引体向上评分 | 引体向上附加分 | 引体向上等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
2402 | 王少旸 | 1 | 2012-03-08 | 160 | 54 | 5.0 | 4.8 | 100 | 正常 | 3579 | 95 | 优秀 | 7.5 | 100 | 优秀 | 7 | 74 | 及格 | 174 | 68 | 及格 | | | | | 4.05 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 8 | 76 | 0 | 及格 | 90.0 | 0 | 90 | 优秀 |
2402 | 任婉宁 | 2 | 2011-10-29 | 164 | 55 | 4.8 | 4.8 | 100 | 正常 | 3035 | 100 | 优秀 | 7.8 | 100 | 优秀 | 8 | 68 | 及格 | 197 | 100 | 优秀 | 3.46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 36 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 92.4 | 0 | 92.4 | 优秀 |
2402 | 万一诺 | 2 | 2012-01-21 | 168 | 46 | 4.3 | 4.2 | 100 | 正常 | 3060 | 100 | 优秀 | 7.4 | 100 | 优秀 | 8.5 | 70 | 及格 | 175 | 80 | 良好 | 3.36 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 28 | 68 | 0 | 及格 | | | | | 90.8 | 0 | 90.8 | 优秀 |
2304 | 谢宗润 | 1 | 2011-01-13 | 163 | 53 | 5.0 | 4.3 | 100 | 正常 | 3010 | 76 | 及格 | 6.7 | 100 | 优秀 | 8.1 | 74 | 及格 | 232 | 90 | 优秀 | | | | | 3.56 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 13 | 95 | 0 | 优秀 | 90.3 | 0 | 90.3 | 优秀 |
2402 | 魏雨辰 | 2 | 2012-02-16 | 164 | 52 | 4.8 | 4.8 | 100 | 正常 | 3032 | 100 | 优秀 | 7.3 | 100 | 优秀 | 7.8 | 68 | 及格 | 185 | 90 | 优秀 | 3.46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 34 | 74 | 0 | 及格 | | | | | 91.2 | 0 | 91.2 | 优秀 |
2304 | 潘奕威 | 1 | 2010-12-16 | 150 | 41 | 4.9 | 4.8 | 100 | 正常 | 3965 | 100 | 优秀 | 7.5 | 100 | 优秀 | 8.2 | 74 | 及格 | 203 | 76 | 及格 | | | | | 4.15 | 80 | 0 | 良好 | | | | | 12 | 90 | 0 | 优秀 | 90.0 | 0 | 90 | 优秀 |
2304 | 陆梦瑶 | 2 | 2010-11-14 | 158 | 48 | 4.5 | 5.0 | 100 | 正常 | 2654 | 85 | 良好 | 7.5 | 100 | 优秀 | 8.5 | 68 | 及格 | 176 | 80 | 良好 | 3.22 | 100 | 1 | 优秀 | | | | | 47 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 91.5 | 1 | 92.5 | 优秀 |
2304 | 夏云萱 | 2 | 2011-02-23 | 158 | 44 | 4.6 | 4.9 | 100 | 正常 | 2456 | 78 | 及格 | 7.9 | 100 | 优秀 | 8.4 | 68 | 及格 | 170 | 76 | 及格 | 3.15 | 100 | 3 | 优秀 | | | | | 45 | 85 | 0 | 良好 | | | | | 89.6 | 3 | 92.6 | 优秀 |
2305 | 凌艺予 | 2 | 2011-08-25 | 158 | 46 | 4.3 | 4.3 | 100 | 正常 | 2654 | 85 | 良好 | 8.2 | 90 | 优秀 | 8.5 | 68 | 及格 | 170 | 76 | 及格 | 3.12 | 100 | 3 | 优秀 | | | | | 50 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 89.7 | 3 | 92.7 | 优秀 |
2308 | 蔺雪纯 | 2 | 2011-08-08 | 149 | 46 | 4.0 | 4.4 | 100 | 正常 | 2987 | 100 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 10 | 70 | 及格 | 169 | 76 | 及格 | 3.50 | 85 | 0 | 良好 | | | | | 44 | 85 | 0 | 良好 | | | | | 90.1 | 0 | 90.1 | 优秀 |
2402 | 权禹润 | 1 | 2012-02-14 | 160 | 54 | 4.3 | 4.5 | 100 | 正常 | 3579 | 95 | 优秀 | 7.5 | 100 | 优秀 | 7 | 74 | 及格 | 174 | 68 | 及格 | | | | | 4.05 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 8 | 76 | 0 | 及格 | 90.0 | 0 | 90 | 优秀 |
2402 | 徐嘉贝 | 2 | 2012-05-16 | 164 | 55 | 4.6 | 4.7 | 100 | 正常 | 3035 | 100 | 优秀 | 7.8 | 100 | 优秀 | 8 | 68 | 及格 | 197 | 100 | 优秀 | 3.46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 36 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 92.4 | 0 | 92.4 | 优秀 |
2407 | 上官瑞泽 | 1 | 2012-07-20 | 178 | 68 | 4.3 | 4.9 | 100 | 正常 | 2822 | 78 | 及格 | 7.5 | 100 | 优秀 | 10 | 78 | 及格 | 216 | 90 | 优秀 | | | | | 3.56 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 8 | 76 | 0 | 及格 | 90.1 | 0 | 90.1 | 优秀 |
2405 | 张壹壹 | 2 | 2011-11-11 | 166 | 57 | 4.3 | 4.5 | 100 | 正常 | 2987 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 8 | 68 | 及格 | 169 | 78 | 及格 | 3.41 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 50 | 100 | 0 | 优秀 | | | | | 90.6 | 0 | 90.6 | 优秀 |
2407 | 张友晴 | 2 | 2012-04-16 | 167 | 58 | 4.6 | 4.8 | 100 | 正常 | 2966 | 100 | 优秀 | 8.2 | 95 | 优秀 | 8.1 | 68 | 及格 | 171 | 80 | 良好 | 3.36 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 37 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 90.4 | 0 | 90.4 | 优秀 |
2407 | 周泓旭 | 1 | 2012-05-20 | 178 | 68 | 4.8 | 4.8 | 100 | 正常 | 2822 | 78 | 及格 | 7.5 | 100 | 优秀 | 10 | 78 | 及格 | 216 | 90 | 优秀 | | | | | 3.56 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 8 | 76 | 0 | 及格 | 90.1 | 0 | 90.1 | 优秀 |
2403 | 徐诗瑶 | 2 | 2011-12-20 | 160 | 50 | 4.6 | 4.6 | 100 | 正常 | 2833 | 100 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 9.5 | 70 | 及格 | 164 | 76 | 及格 | 3.41 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 28 | 68 | 0 | 及格 | | | | | 90.4 | 0 | 90.4 | 优秀 |
2301 | 李雨璇 | 2 | 2010-10-15 | 173 | 64 | 4.9 | 5.0 | 100 | 正常 | 2690 | 85 | 良好 | 7.9 | 100 | 优秀 | 8 | 66 | 及格 | 203 | 100 | 优秀 | 3.41 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 42 | 80 | 0 | 良好 | | | | | 90.4 | 0 | 90.4 | 优秀 |
2303 | 吕陈胜男 | 2 | 2011-03-30 | 154 | 51 | 4.6 | 4.5 | 100 | 正常 | 2369 | 76 | 及格 | 8.3 | 85 | 良好 | 8 | 66 | 及格 | 258 | 100 | 优秀 | 3.22 | 100 | 1 | 优秀 | | | | | 49 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 89.5 | 1 | 90.5 | 优秀 |
2407 | 张馨雅 | 2 | 2012-05-31 | 168 | 46 | 4.2 | 4.2 | 100 | 正常 | 3060 | 100 | 优秀 | 7.4 | 100 | 优秀 | 8.5 | 70 | 及格 | 175 | 80 | 良好 | 3.36 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 28 | 68 | 0 | 及格 | | | | | 90.8 | 0 | 90.8 | 优秀 |
2407 | 席兴楠 | 2 | 2012-04-12 | 164 | 55 | 5.0 | 5.0 | 100 | 正常 | 3035 | 100 | 优秀 | 7.8 | 100 | 优秀 | 8 | 68 | 及格 | 197 | 100 | 优秀 | 3.46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 36 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 92.4 | 0 | 92.4 | 优秀 |
2404 | 王渝菲 | 2 | 2011-10-26 | 160 | 50 | 4.1 | 4.3 | 100 | 正常 | 2833 | 100 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 9.5 | 70 | 及格 | 164 | 76 | 及格 | 3.41 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 28 | 68 | 0 | 及格 | | | | | 90.4 | 0 | 90.4 | 优秀 |
2404 | 陈思亦 | 2 | 2012-07-04 | 166 | 56 | 4.0 | 4.0 | 100 | 正常 | 2863 | 100 | 优秀 | 6.9 | 100 | 优秀 | 8.2 | 68 | 及格 | 180 | 85 | 良好 | 3.35 | 100 | 0 | 优秀 | | | | | 36 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 92.9 | 0 | 92.9 | 优秀 |
2401 | 渠舒涵 | 2 | 2012-08-18 | 169 | 60 | 4.5 | 4.3 | 100 | 正常 | 2654 | 95 | 优秀 | 7.8 | 100 | 优秀 | 11 | 72 | 及格 | 169 | 78 | 及格 | 3.32 | 100 | 0 | 优秀 | | | | | 38 | 78 | 0 | 及格 | | | | | 92.0 | 0 | 92 | 优秀 |
2401 | 卢思彤 | 2 | 2012-04-10 | 155 | 41 | 4.9 | 4.4 | 100 | 正常 | 2754 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 11 | 72 | 及格 | 174 | 80 | 良好 | 3.32 | 100 | 0 | 优秀 | | | | | 26 | 66 | 0 | 及格 | | | | | 91.8 | 0 | 91.8 | 优秀 |
2401 | 涂一一 | 2 | 2012-01-23 | 160 | 55 | 4.0 | 4.0 | 100 | 正常 | 2965 | 100 | 优秀 | 6.7 | 100 | 优秀 | 7.8 | 68 | 及格 | 179 | 85 | 良好 | 3.36 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 37 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 91.9 | 0 | 91.9 | 优秀 |
2401 | 孟欣泽 | 1 | 2012-04-30 | 178 | 68 | 4.9 | 4.9 | 100 | 正常 | 2822 | 78 | 及格 | 7.5 | 100 | 优秀 | 10 | 78 | 及格 | 216 | 90 | 优秀 | | | | | 3.56 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 8 | 76 | 0 | 及格 | 90.1 | 0 | 90.1 | 优秀 |
2401 | 阎弘钰 | 2 | 2011-11-10 | 167 | 58 | 4.6 | 4.7 | 100 | 正常 | 2966 | 100 | 优秀 | 8.2 | 95 | 优秀 | 8.1 | 68 | 及格 | 171 | 80 | 良好 | 3.36 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 37 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 90.4 | 0 | 90.4 | 优秀 |
2406 | 李梓琪 | 2 | 2012-04-30 | 164 | 54 | 4.2 | 4.5 | 100 | 正常 | 4056 | 100 | 优秀 | 7 | 100 | 优秀 | 8.2 | 68 | 及格 | 189 | 90 | 优秀 | 3.46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 92.8 | 0 | 92.8 | 优秀 |
2406 | 汪苏源 | 2 | 2012-01-06 | 166 | 59 | 4.9 | 4.9 | 100 | 正常 | 3058 | 100 | 优秀 | 8.6 | 85 | 良好 | 8.1 | 68 | 及格 | 200 | 100 | 优秀 | 3.46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 48 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 91.3 | 0 | 91.3 | 优秀 |
2406 | 荣丛语 | 2 | 2012-02-18 | 165 | 59 | 4.5 | 4.6 | 100 | 正常 | 3051 | 100 | 优秀 | 7 | 100 | 优秀 | 7.5 | 68 | 及格 | 156 | 70 | 及格 | 3.41 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 41 | 80 | 0 | 良好 | | | | | 90.8 | 0 | 90.8 | 优秀 |
2406 | 娄卉紫月 | 2 | 2011-11-27 | 166 | 55 | 4.9 | 4.9 | 100 | 正常 | 3038 | 100 | 优秀 | 7 | 100 | 优秀 | 7.9 | 68 | 及格 | 156 | 70 | 及格 | 3.46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 43 | 85 | 0 | 良好 | | | | | 90.3 | 0 | 90.3 | 优秀 |
2406 | 张良婧 | 2 | 2012-04-09 | 170 | 57 | 4.0 | 4.0 | 100 | 正常 | 3039 | 100 | 优秀 | 7.5 | 100 | 优秀 | 8.5 | 70 | 及格 | 195 | 95 | 优秀 | 3.51 | 85 | 0 | 良好 | | | | | 30 | 70 | 0 | 及格 | | | | | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 |
2406 | 程梦涵 | 2 | 2011-10-26 | 165 | 57 | 4.8 | 4.7 | 100 | 正常 | 3057 | 100 | 优秀 | 7.5 | 100 | 优秀 | 8.9 | 70 | 及格 | 155 | 70 | 及格 | 3.36 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 47 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 92.0 | 0 | 92 | 优秀 |
2408 | 李艾珊 | 2 | 2011-12-04 | 164 | 55 | 5.0 | 4.9 | 100 | 正常 | 3035 | 100 | 优秀 | 7.8 | 100 | 优秀 | 8 | 68 | 及格 | 197 | 100 | 优秀 | 3.46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 36 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 92.4 | 0 | 92.4 | 优秀 |
2408 | 张轩硕 | 2 | 2012-06-05 | 164 | 52 | 5.0 | 4.9 | 100 | 正常 | 3032 | 100 | 优秀 | 7.3 | 100 | 优秀 | 7.8 | 68 | 及格 | 185 | 90 | 优秀 | 3.46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 34 | 74 | 0 | 及格 | | | | | 91.2 | 0 | 91.2 | 优秀 |
2302 | 唐绍轩 | 1 | 2011-01-29 | 168 | 59 | 4.4 | 4.4 | 100 | 正常 | 3965 | 100 | 优秀 | 7.5 | 100 | 优秀 | 8.2 | 74 | 及格 | 203 | 76 | 及格 | | | | | 4.15 | 80 | 0 | 良好 | | | | | 12 | 90 | 0 | 优秀 | 90.0 | 0 | 90 | 优秀 |
2302 | 徐歌遥 | 2 | 2011-05-28 | 164 | 55 | 4.6 | 4.6 | 100 | 正常 | 2690 | 85 | 良好 | 7.9 | 100 | 优秀 | 8 | 66 | 及格 | 203 | 100 | 优秀 | 3.41 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 42 | 80 | 0 | 良好 | | | | | 90.4 | 0 | 90.4 | 优秀 |
2302 | 闫俊豪 | 1 | 2010-09-25 | 155 | 47 | 4.4 | 4.3 | 100 | 正常 | 3010 | 76 | 及格 | 6.7 | 100 | 优秀 | 8.1 | 74 | 及格 | 232 | 90 | 优秀 | | | | | 3.56 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 13 | 95 | 0 | 优秀 | 90.3 | 0 | 90.3 | 优秀 |


徐州市第三十三中学2024-2025学年度体育兴趣小组活动安排表 |
序号 | 社团名称 | 负责人 | 人数 | 地点 | 年级 | 活动时间 |
1 | 足球社团 | 岳占占 | 30 | 足球场 | 七、八、九 | 周五-下午 4:25-5:05 |
2 | 篮球社团 | 魏爱民 | 45 | 篮球场 | 七、八、九 | 周五-下午 4:25-5:05 |
3 | 田径社团 | 石雪瑞 | 45 | 田径场 | 七、八、九 | 周五-下午 4:25-5:05 |
4 | 乒乓球社团 | 王其忠 | 45 | 乒乓场地 | 七、八、九 | 周五-下午 4:25-5:05 |
2024-2025学年度徐州市第三十三中学阳光体育活动工作方案
为全面推进素质教育,进一步加强学校阳光体育运动,深入贯彻落实《中共中央国务院“关于加强青少年体育,增加青少年体质的意见” 》和教育部、国家体育总局、共青团中央“关于开展全国亿万学生阳光体育运动的决定”,牢固树立“健康第一”的指导思想,吸引同学们走向操场,积极参加体育锻炼,学习掌握终身受益的至少两项体育运动技能,为此,学校制定阳光体育活动实施方案如下。
一、指导思想
为更好的贯彻党的教育方针,培养德智体等全面发展的人才,认真落实中小学生每天体育锻炼一小时的基本要求,促进学生健康成长,切实提高学生体质健康水平,为学生终身发展奠基。根据教育部关于印发《切实保证中小学生每天一小时校园体育活动的规定》的通知精神,以全面实施《学生体质健康标准》,大力推广体育大课间活动为重点,蓬勃开展“阳光体育活动”,推动校园体育文化建设,促进学生身体健康和谐发展。
二、活动主题:“完全人格,首在体育”
三、活动要求:人人参与体育活动
四、组织机构:
1、学校体育工作领导小组:形成“校长室—学生处—体育组—年级组—班级”的管理实施网络。
2、各处室分工合作
教学处:大课间、阳光体育活动检查、评比。
体育组:整体活动方案制定及负责落实,体育教师负责实施安排,具体辅导。
医务、后勤组:安全保障、大课间活动器材的购置与维修。
各班班主任:为班级的第一责任人,负责组织好本班的活动组织和实施,监督本班学生在活动中的纪律、安全和活动效果。
五、实施原则:
1、安全第一原则。严格器材管理,落实安全职责。既要让全体学生都参与到活动中去,也要加强安全管理,制定出必要的安全制度。高度重视,以预防为主,做到器材保护与人员保护相结合,避免事故的发生。对于一些身体情况特殊学生的学生,要给予特别的关心,锻炼强度要适中,以免引起身体不适。
2、全员参与原则。师生全员参加,充分激发大家锻炼的积极性和创造性,做到“人人有项目,班班有活动,”,让每名学生及教师都能养成良好的运动习惯,掌握科学的健身方法。
3、科学合理原则。遵循学生身心发展的规律,遵循运动负荷的变化规律,根据季节的变化,合理地恰当地安排体育活动内容及活动量,符合人体运动的变化规律,保证时间的同时提高活动质量。
4、不断创新原则。经常进行同样的活动,学生会厌烦,会失去兴趣,其锻炼价值也会降低。只有不断地翻新,不断地发展,活动才会有生命力。因此我们会根据场地的实际情况引导和培养学生的创新意识和创新能力,让学生自编自创各种趣味体育活动,集思广益,自制器材,让体育活动时时有趣,常常新鲜,让学生真正感受到参与的快乐。
六、体育活动时间安排及活动内容:
学校在严格执行国家课程标准,开齐开全开实体育课。保质保量上好每节常态体育课,加强足球队、田径队的训练同时,开展好大课间、一小时校园体育活动,多种形式的全校性群体阳光体育健身活动及小型体育集体项目竞赛,保证学生锻炼时间,增强学生体质。
阳光体育活动安排表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
9:40-10:10 | 跑操 | 跑操 | 跑操 | 跑操 | 跑操 |
16:15-17:05 | 篮球、足球、羽毛球、乒乓球、短绳等 | 篮球、足球、羽毛球、乒乓球、短绳等 | 篮球、足球、羽毛球、乒乓球、短绳等 | 篮球、足球、羽毛球、乒乓球、短绳等 | 篮球、足球、羽毛球、乒乓球、短绳等 |
负责人:各班班主任
指导教师:魏爱民、王其忠、石雪瑞、岳占占
七、实施要求:
1、营造舆论氛围。利用学校的各种媒体广泛宣传开展体育活动的意义和价值,各个年级的班主任要做好家长的工作,引导全社会理解、支持学校开展的这项工作,确保阳光体育活动得以顺畅开展。
2、加强队伍培训。体育教师对班主任和相关教师进行体育方面的必要专业培训,使学生参加体育活动时,有科学地指导,发挥群体作用,使体育活动落到实处。
3、各班体育活动要求做到“四化”:行动统一化、队列整齐化、动作规范化、活动有序化。尽可能穿运动服装,不装、带各类坚硬、锋利的物品;坚持全员参与原则,学校各部门活动要避开一小时体育活动时间;认真组织开展活动,高度重视学生安全问题,班主任要经常在班内开展体育活动的安全教育、组织纪律教育,申请不参加当天的体育活动的学生,要在场地边休息观看,不得私自活动,以保证每个学生的安全;每位学生必须按时参加活动,自觉遵守各种活动的规则要求,听从指挥和安排。
八、注意事项:
1、活动必须由班主任到场负责管理,做必要的技术指导。
2、加强安全防范管理。班主任必须加强教育,引导学生安全、文明、有序的参加活动。
3、如果遇到小型体育竞赛,体育老师必须提前到达比赛场地。各班快速、有序地进入比赛场地进行比赛。
4、遇到阴雨天不能进行正常室外活动时,各班由班主任自行在教室进行室内游戏(器材自备)。