2023年徐州市第三十三中学三好学生、体育课表、兴趣小组活动安排、阳光体育活动方案公示
作者:学校办公室 来源:徐州市三十三中 发布时间:2024年4月15日
年级编号 | 班级名称 | 民族代码 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 立定跳远 | 立定跳远评分 | 立定跳远等级 | 800米跑 | 800米跑评分 | 800米跑附加分 | 800米跑等级 | 1000米跑 | 1000米跑评分 | 1000米跑附加分 | 1000米跑等级 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 1分钟仰卧起坐附加分 | 1分钟仰卧起坐等级 | 引体向上 | 引体向上评分 | 引体向上附加分 | 引体向上等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
22 | 2205 | 1 | 尹佳祥 | 1 | 2009-10-21 | 167 | 74 | 60 | 肥胖 | 3215 | 80 | 良好 | 7.6 | 95 | 优秀 | 8.3 | 74 | 及格 | 221 | 85 | 良好 | | | | | 4.24 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 7 | 68 | 0 | 及格 | 77.9 | 0 | 77.9 | 及格 |
22 | 2205 | 1 | 戴雨泽 | 1 | 2010-05-17 | 167 | 50 | 100 | 正常 | 2460 | 66 | 及格 | 8.4 | 74 | 及格 | 7.8 | 74 | 及格 | 171 | 60 | 及格 | | | | | 3.24 | 100 | 7 | 优秀 | | | | | 6 | 64 | 0 | 及格 | 79.5 | 7 | 86.5 | 良好 |
21 | 2304 | 1 | 王继成 | 1 | 2010-12-15 | 167 | 60 | 100 | 正常 | 2560 | 74 | 及格 | 9.5 | 66 | 及格 | 11 | 80 | 良好 | 176 | 70 | 及格 | | | | | 3.41 | 100 | 3 | 优秀 | | | | | 3 | 50 | 0 | 不及格 | 79.3 | 3 | 82.3 | 良好 |
21 | 2304 | 1 | 陈雅望 | 2 | 2011-06-12 | 162 | 59 | 80 | 超重 | 2310 | 78 | 及格 | 9.5 | 74 | 及格 | 7.5 | 68 | 及格 | 192 | 95 | 优秀 | 4.36 | 66 | 0 | 及格 | | | | | 47 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 77.0 | 0 | 77 | 及格 |
21 | 2304 | 1 | 孙若愚 | 2 | 2011-04-01 | 161 | 49 | 100 | 正常 | 2410 | 80 | 良好 | 9.6 | 72 | 及格 | 7 | 66 | 及格 | 183 | 85 | 良好 | 4.22 | 72 | 0 | 及格 | | | | | 48 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 |
21 | 2304 | 1 | 张宇凡 | 1 | 2011-01-13 | 162 | 43 | 100 | 正常 | 2478 | 72 | 及格 | 9.4 | 68 | 及格 | 7.5 | 74 | 及格 | 162 | 62 | 及格 | | | | | 4.38 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 12 | 95 | 0 | 优秀 | 77.7 | 0 | 77.7 | 及格 |
21 | 2302 | 1 | 闫俊豪 | 1 | 2010-09-25 | 158 | 44 | 100 | 正常 | 3968 | 100 | 优秀 | 7.3 | 100 | 优秀 | 8.1 | 76 | 及格 | 160 | 62 | 及格 | | | | | 3.46 | 100 | 2 | 优秀 | | | | | 8 | 76 | 0 | 及格 | 91.4 | 2 | 93.4 | 优秀 |
21 | 2302 | 1 | 马俪菲 | 2 | 2009-09-29 | 157 | 60 | 80 | 超重 | 3030 | 100 | 优秀 | 8.7 | 80 | 良好 | 8.3 | 68 | 及格 | 193 | 95 | 优秀 | 3.46 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 31 | 70 | 0 | 及格 | | | | | 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 |
22 | 2202 | 1 | 吕思琪 | 2 | 2008-11-21 | 161 | 59 | 80 | 超重 | 3066 | 100 | 优秀 | 8.3 | 85 | 良好 | 21 | 95 | 优秀 | 172 | 78 | 及格 | 4.22 | 70 | 0 | 及格 | | | | | 36 | 74 | 0 | 及格 | | | | | 82.7 | 0 | 82.7 | 良好 |
22 | 2202 | 1 | 刘潞瑶 | 2 | 2010-05-25 | 160 | 51 | 100 | 正常 | 2410 | 78 | 及格 | 8.6 | 80 | 良好 | 5.5 | 64 | 及格 | 178 | 80 | 良好 | 3.59 | 80 | 0 | 良好 | | | | | 35 | 74 | 0 | 及格 | | | | | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 |
22 | 2202 | 1 | 彭心如 | 2 | 2010-06-04 | 165 | 53 | 100 | 正常 | 2852 | 95 | 优秀 | 8.4 | 85 | 良好 | 12.5 | 74 | 及格 | 177 | 80 | 良好 | 4.21 | 70 | 0 | 及格 | | | | | 34 | 72 | 0 | 及格 | | | | | 82.9 | 0 | 82.9 | 良好 |
22 | 2202 | 1 | 陈奕帆 | 2 | 2009-12-02 | 160 | 71 | 60 | 肥胖 | 3665 | 100 | 优秀 | 8.2 | 90 | 优秀 | 0 | 20 | 不及格 | 166 | 74 | 及格 | 3.41 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 37 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 77.0 | 0 | 77 | 及格 |
22 | 2202 | 1 | 肖紫恩 | 2 | 2008-09-16 | 158 | 54 | 100 | 正常 | 4034 | 100 | 优秀 | 7.6 | 100 | 优秀 | 4.5 | 62 | 及格 | 202 | 100 | 优秀 | 4.3 | 68 | 0 | 及格 | | | | | 44 | 85 | 0 | 良好 | | | | | 88.3 | 0 | 88.3 | 良好 |
21 | 2306 | 1 | 封景淏 | 1 | 2009-07-12 | 173 | 55 | 100 | 正常 | 2456 | 72 | 及格 | 8.1 | 85 | 良好 | 8.9 | 76 | 及格 | 169 | 66 | 及格 | | | | | 4.02 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 8 | 76 | 0 | 及格 | 83.6 | 0 | 83.6 | 良好 |
21 | 2306 | 1 | 王浩冉 | 1 | 2011-07-22 | 162 | 48 | 100 | 正常 | 2456 | 72 | 及格 | 9.4 | 68 | 及格 | 7.5 | 74 | 及格 | 175 | 70 | 及格 | | | | | 4.3 | 80 | 0 | 良好 | | | | | 4 | 60 | 0 | 及格 | 75.8 | 0 | 75.8 | 及格 |
21 | 2303 | 1 | 赵超腾 | 1 | 2011-02-02 | 161 | 41 | 100 | 正常 | 2478 | 72 | 及格 | 9.5 | 66 | 及格 | 7.5 | 74 | 及格 | 160 | 62 | 及格 | | | | | 4.15 | 90 | 0 | 优秀 | | | | | 12 | 95 | 0 | 优秀 | 80.1 | 0 | 80.1 | 良好 |
21 | 2303 | 1 | 张子妍 | 2 | 2010-10-29 | 157 | 43 | 100 | 正常 | 2690 | 95 | 优秀 | 9.3 | 76 | 及格 | 8 | 68 | 及格 | 173 | 80 | 良好 | 4.15 | 76 | 0 | 及格 | | | | | 48 | 95 | 0 | 优秀 | | | | | 84.0 | 0 | 84 | 良好 |
22 | 2204 | 1 | 李若曦 | 2 | 2010-08-31 | 181 | 91 | 60 | 肥胖 | 3060 | 100 | 优秀 | 9.7 | 70 | 及格 | 8.2 | 68 | 及格 | 171 | 78 | 及格 | 3.59 | 80 | 0 | 良好 | | | | | 20 | 50 | 0 | 不及格 | | | | | 73.6 | 0 | 73.6 | 及格 |
22 | 2204 | 1 | 季宇航 | 1 | 2009-10-09 | 173 | 72 | 80 | 超重 | 2943 | 74 | 及格 | 8.4 | 74 | 及格 | 7.8 | 74 | 及格 | 171 | 60 | 及格 | | | | | 3.24 | 100 | 7 | 优秀 | | | | | 6 | 64 | 0 | 及格 | 77.7 | 7 | 84.7 | 良好 |
23 | 2102 | 1 | 殷绍卿 | 1 | 2009-07-14 | 166 | 50 | 100 | 正常 | 2478 | 62 | 及格 | 8.1 | 76 | 及格 | 6.6 | 68 | 及格 | 154 | 0 | 不及格 | | | | | 3.35 | 100 | 1 | 优秀 | | | | | 7 | 64 | 0 | 及格 | 72.7 | 1 | 73.7 | 及格 |
23 | 2102 | 1 | 韩佳邑 | 2 | 2009-04-27 | 156 | 42 | 100 | 正常 | 2369 | 74 | 及格 | 8.6 | 80 | 良好 | 7.7 | 66 | 及格 | 163 | 70 | 及格 | 4.12 | 72 | 0 | 及格 | | | | | 34 | 72 | 0 | 及格 | | | | | 77.3 | 0 | 77.3 | 及格 |
徐州市第三十三中学2023-2024学年度体育兴趣小组活动安排表 |
序号 | 社团名称 | 负责人 | 人数 | 地点 | 年级 | 活动时间 |
1 | 足球社团 | 岳占占 | 30 | 足球场 | 七、八、九 | 周五-下午 4:25-5:05 |
2 | 篮球社团 | 魏爱民 | 45 | 篮球场 | 七、八、九 | 周五-下午 4:25-5:05 |
3 | 田径社团 | 石雪瑞 | 45 | 田径场 | 七、八、九 | 周五-下午 4:25-5:05 |
4 | 乒乓球社团 | 王其忠 | 45 | 乒乓场地 | 七、八、九 | 周五-下午 4:25-5:05 |
2023-2024徐州市第三十三中学阳光体育活动工作方案
为全面推进素质教育,进一步加强学校阳光体育运动,深入贯彻落实《中共中央国务院“关于加强青少年体育,增加青少年体质的意见” 》和教育部、国家体育总局、共青团中央“关于开展全国亿万学生阳光体育运动的决定”,牢固树立“健康第一”的指导思想,吸引同学们走向操场,积极参加体育锻炼,学习掌握终身受益的至少两项体育运动技能,为此,学校制定阳光体育活动实施方案如下。
一、指导思想
为更好的贯彻党的教育方针,培养德智体等全面发展的人才,认真落实中小学生每天体育锻炼一小时的基本要求,促进学生健康成长,切实提高学生体质健康水平,为学生终身发展奠基。根据教育部关于印发《切实保证中小学生每天一小时校园体育活动的规定》的通知精神,以全面实施《学生体质健康标准》,大力推广体育大课间活动为重点,蓬勃开展“阳光体育活动”,推动校园体育文化建设,促进学生身体健康和谐发展。
二、活动主题:“完全人格,首在体育”
三、活动要求:人人参与体育活动
四、组织机构:
1、学校体育工作领导小组:形成“校长室—学生处—体育组—年级组—班级”的管理实施网络。
2、各处室分工合作
教学处:大课间、阳光体育活动检查、评比。
体育组:整体活动方案制定及负责落实,体育教师负责实施安排,具体辅导。
医务、后勤组:安全保障、大课间活动器材的购置与维修。
各班班主任:为班级的第一责任人,负责组织好本班的活动组织和实施,监督本班学生在活动中的纪律、安全和活动效果。
五、实施原则:
1、安全第一原则。严格器材管理,落实安全职责。既要让全体学生都参与到活动中去,也要加强安全管理,制定出必要的安全制度。高度重视,以预防为主,做到器材保护与人员保护相结合,避免事故的发生。对于一些身体情况特殊学生的学生,要给予特别的关心,锻炼强度要适中,以免引起身体不适。
2、全员参与原则。师生全员参加,充分激发大家锻炼的积极性和创造性,做到“人人有项目,班班有活动,”,让每名学生及教师都能养成良好的运动习惯,掌握科学的健身方法。
3、科学合理原则。遵循学生身心发展的规律,遵循运动负荷的变化规律,根据季节的变化,合理地恰当地安排体育活动内容及活动量,符合人体运动的变化规律,保证时间的同时提高活动质量。
4、不断创新原则。经常进行同样的活动,学生会厌烦,会失去兴趣,其锻炼价值也会降低。只有不断地翻新,不断地发展,活动才会有生命力。因此我们会根据场地的实际情况引导和培养学生的创新意识和创新能力,让学生自编自创各种趣味体育活动,集思广益,自制器材,让体育活动时时有趣,常常新鲜,让学生真正感受到参与的快乐。
六、体育活动时间安排及活动内容:
学校在严格执行国家课程标准,开齐开全开实体育课。保质保量上好每节常态体育课,加强足球队、田径队的训练同时,开展好大课间、一小时校园体育活动,多种形式的全校性群体阳光体育健身活动及小型体育集体项目竞赛,保证学生锻炼时间,增强学生体质。
阳光体育活动安排表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
9:40-10:10 | 跑操 | 跑操 | 跑操 | 跑操 | 跑操 |
16:15-17:05 | 篮球、足球、羽毛球、乒乓球、短绳等 | 篮球、足球、羽毛球、乒乓球、短绳等 | 篮球、足球、羽毛球、乒乓球、短绳等 | 篮球、足球、羽毛球、乒乓球、短绳等 | 篮球、足球、羽毛球、乒乓球、短绳等 |
负责人:各班班主任
指导教师:魏爱民、王其忠、石雪瑞、岳占占
七、实施要求:
1、营造舆论氛围。利用学校的各种媒体广泛宣传开展体育活动的意义和价值,各个年级的班主任要做好家长的工作,引导全社会理解、支持学校开展的这项工作,确保阳光体育活动得以顺畅开展。
2、加强队伍培训。体育教师对班主任和相关教师进行体育方面的必要专业培训,使学生参加体育活动时,有科学地指导,发挥群体作用,使体育活动落到实处。
3、各班体育活动要求做到“四化”:行动统一化、队列整齐化、动作规范化、活动有序化。尽可能穿运动服装,不装、带各类坚硬、锋利的物品;坚持全员参与原则,学校各部门活动要避开一小时体育活动时间;认真组织开展活动,高度重视学生安全问题,班主任要经常在班内开展体育活动的安全教育、组织纪律教育,申请不参加当天的体育活动的学生,要在场地边休息观看,不得私自活动,以保证每个学生的安全;每位学生必须按时参加活动,自觉遵守各种活动的规则要求,听从指挥和安排。
八、注意事项:
1、活动必须由班主任到场负责管理,做必要的技术指导。
2、加强安全防范管理。班主任必须加强教育,引导学生安全、文明、有序的参加活动。
3、如果遇到小型体育竞赛,体育老师必须提前到达比赛场地。各班快速、有序地进入比赛场地进行比赛。
4、遇到阴雨天不能进行正常室外活动时,各班由班主任自行在教室进行室内游戏(器材自备)。